時(shí)間:2020-04-23 15:24 tags: 蘇州弱電安防解決方案
人員定位技術(shù)比較:
??刀ㄎ患夹g(shù)(無線測距和信號(hào)強(qiáng)度相結(jié)合的技術(shù)) | 藍(lán)牙定位技術(shù) | 傳統(tǒng)ZigBee定位技術(shù) | |
定位原理 | 無線測距+信號(hào)強(qiáng)度 | 信號(hào)強(qiáng)度 | 信號(hào)強(qiáng)度 |
定位精度 | 高 | 一般(依賴信標(biāo)數(shù)量) | 一般 |
定位數(shù)據(jù) | 連續(xù)真實(shí)運(yùn)動(dòng)軌跡 | 只有信標(biāo)附近位置數(shù)據(jù)真實(shí) | 連續(xù)運(yùn)動(dòng)軌跡 |
定位方式 | 支持0維、1維、2維定位方式 | 2維定位需要布設(shè)巨陣型信標(biāo) | 支持0維、1維、2維定位方式; 1維2維定位只能定位在布設(shè)基站內(nèi)部。 |
定位穩(wěn)定性 | 無線測距方式:穩(wěn)定 | 信號(hào)強(qiáng)度方式:易受干擾 | 信號(hào)強(qiáng)度方式:易受干擾 |
通信距離 | 300米 | 50米 | 60-100米 |
系統(tǒng)定位延遲 | 有線加部分無線方式傳輸,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定、延遲小 | 3G、4G的傳輸方式受運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)影響、延遲大 一般卡片定位周期為5秒,定位延遲偏大 | 受無線組網(wǎng)設(shè)備數(shù)量影響 |
定位系統(tǒng)界面展示:
人員定位系統(tǒng)案例:江蘇如東眾意化工(江蘇第一個(gè)政府現(xiàn)場辦公會(huì)推薦智能二道門項(xiàng)目)
人員定位系統(tǒng)(工廠案例)概覽 | ||
項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施時(shí)間 | 功能簡介 |
宿遷健谷化學(xué)有限公司 | 2019年06月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海至正化工有限公司 | 2019年05月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄、視頻聯(lián)動(dòng) |
濱海五洲化工有限公司 | 2019年05月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海遠(yuǎn)大仙樂有限公司 | 2019年05月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海世宏化工有限公司 | 2019年04月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海帝盛化工有限公司 | 2019年04月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海麥迪科化工有限公司 | 2019年04月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
響水華旭藥業(yè) | 2019年03月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海金凱樹脂有限公司 | 2019年03月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海力天化工有限公司 | 2019年03月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄、人員巡檢 |
濱海建農(nóng)植物保護(hù)有限公司(雅本化學(xué)) | 2019年03月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄、人員巡檢 |
東瑞(南通)醫(yī)藥科技有限公司 | 2019年03月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
大豐天生藥業(yè)有限公司 | 2019年02月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
濱海大華化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2019年01月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄、視頻聯(lián)動(dòng) |
江蘇泰倉農(nóng)化有限公司 | 2018年11月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通波濤化工有限公司 | 2018年10月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通正達(dá)農(nóng)化有限公司 | 2018年10月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
長青農(nóng)化(南通)有限公司 | 2018年10月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通光榮化工有限公司 | 2018年10月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通金陵化工有限公司 | 2018年07月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
連云港三吉利化工有限公司 | 2018年07月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄、視頻聯(lián)動(dòng) |
日本株式會(huì)社信越(有機(jī)硅)南通有限公司 | 2018年07月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通騰龍化工 | 2018年04月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通寶葉化工有限公司 | 2018年04月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
響水南方化工有限公司 | 2018年03月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通亞泰化工 | 2017年12月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
南通納百園化工有限公司 | 2017年12月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
海安石油化工 | 2017年12月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
如東南天農(nóng)科化工 | 2017年12月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
如東眾意化工 | 2017年09月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東屹化工 | 2016年08月 | 人員定位、軌跡回放、電子圍欄 |
下一期:第二部分-企業(yè)安全監(jiān)管之陌生人員布防、視頻人員定位等
蘇州弱電安防 海康威視官方合作伙伴