時(shí)間:2020-04-04 15:39 tags: 蘇州數(shù)據(jù)安全解決方案
功能特點(diǎn)
IDNAC安全功能 | ||
終端和設(shè)備準(zhǔn)入(ACK-IP模塊) | 用戶(hù)準(zhǔn)入(ACK-ID模塊) | |
☉全面兼容各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)廠(chǎng)商,交換機(jī),無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò),老舊HUB | ☉用戶(hù)ID管理:按組、按角色的統(tǒng)一用戶(hù)管理 | |
☉支持802.1x、DHCP準(zhǔn)入、ARP準(zhǔn)入、SNMP準(zhǔn)入、RDP準(zhǔn)入 | ☉支持AD域、LDAP、Radius、SQL用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù) | |
☉IPAM(IP地址管理),全網(wǎng)IP地址管理、IP矩陣圖 | ☉AD域單點(diǎn)登錄,自動(dòng)/手工同步域帳戶(hù) | |
☉支持Trunk模式部署,同時(shí)管理多個(gè)VLAN | ☉用戶(hù)自注冊(cè)、自服務(wù)管理 | |
☉入網(wǎng)終端自注冊(cè)、批量導(dǎo)入/導(dǎo)出終端列表 | ☉訪(fǎng)客管理、訪(fǎng)客上網(wǎng)授權(quán)管理 | |
☉入網(wǎng)設(shè)備指紋識(shí)別,批量導(dǎo)入/導(dǎo)出設(shè)備列表 | ☉基于用戶(hù)組/角色的IP地址下發(fā) | |
☉非法終端、設(shè)備入網(wǎng)報(bào)警和阻斷 | ☉雙因素認(rèn)證:動(dòng)態(tài)密碼卡、CAKey、USBKey | |
☉增強(qiáng)的DHCP,固定地址中心下發(fā) | ☉用戶(hù)/MAC/IP/交換機(jī)端口/主機(jī)名綁定管理 | |
☉支持OPT82協(xié)議和SNMP網(wǎng)管交換機(jī) | ||
☉交換機(jī)端口管理、網(wǎng)絡(luò)安全威脅定位 | 分布式管理 | |
☉MAC/IP/交換機(jī)端口/主機(jī)名綁定 | ☉分布式部署,數(shù)據(jù)分布式同步 | |
☉多套系統(tǒng)互為災(zāi)備,相互容災(zāi) | ||
終端安全(ACK-HI模塊) | ☉集中采集分布式系統(tǒng)數(shù)據(jù) | |
☉終端軟件、進(jìn)程、服務(wù)、防病毒、注冊(cè)表檢查,終端強(qiáng)制修復(fù) | ☉集中下發(fā)安全策略 | |
☉終端硬件檢查,移動(dòng)終端IMEI/IMSI/SN檢查 | ||
☉Windows補(bǔ)丁檢查,支持WSUS聯(lián)動(dòng),內(nèi)置本地補(bǔ)丁庫(kù) | 配置與管理 | |
☉禁用Wi?接入、內(nèi)外網(wǎng)互聯(lián)、非法外聯(lián)、文件共享、SSID控制 | ☉支持中文/英文WEB管理 | |
☉計(jì)算機(jī)光驅(qū)、軟驅(qū)、藍(lán)牙、串口等外設(shè)管控 | ☉支持Telnet/SSH/RS232命令行管理 | |
☉U盤(pán)禁用、讀、寫(xiě)、加密控制 | ☉分級(jí)管理員,基于用戶(hù)組、功能模塊的管理員權(quán)限配置 | |
☉軟硬件資產(chǎn)管理、軟件分發(fā)、遠(yuǎn)程協(xié)助、硬件資源異常告警 | ☉支持網(wǎng)絡(luò)緊急逃生(需配置①I(mǎi)DMonitor逃生軟件) | |
☉客戶(hù)端支持Windows/安卓/IOS/Linux等終端操作系統(tǒng) | ☉雙機(jī)冗余(Active/Passive) | |
☉配置通過(guò)郵件、短信通知告警信息 | ||
日志審計(jì) | ||
☉安全事件實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和原始事件記錄 | 開(kāi)發(fā)接口 | |
☉本地操作報(bào)告審計(jì)、報(bào)警事件報(bào)告 | ☉內(nèi)置IP2ID標(biāo)準(zhǔn)接口、安全事件提取接口 | |
☉用戶(hù)認(rèn)證登錄報(bào)告、終端IP分配報(bào)告 | ☉支持②第三方CA證書(shū)接口、短信接口、身份證接口 | |
☉支持標(biāo)準(zhǔn)Syslog/FTP服務(wù)器日志 |
性能參數(shù)
性能指標(biāo) | A130 | A150 | A1300 | A1500 | A3100 | A3200 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Console接口 | 1個(gè)RJ45 | 1個(gè)RJ45 | 1個(gè)DB9 | 1個(gè)DB9 | 1個(gè)DB9 | 1個(gè)DB9 |
最大用戶(hù)數(shù) | 500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 10,000 |
最大MAC數(shù) | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 |
最大客戶(hù)端數(shù) | 500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 10,000 |
最大IP綁定條目數(shù) | 500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 10,000 |
并發(fā)認(rèn)證數(shù) | 10,000(次/分鐘) | 30,000(次/分鐘) | 100,000(次/分鐘) | |||
可管理交換機(jī)數(shù)量(SNMP) | 50 | 80 | 150 | 150 | 500 | 500 |
支持③IDSensor數(shù)(標(biāo)配) | 2 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 |
外型尺寸(WxDxH) | 1U(430×300×44.5mm) | 1U(434 x 613 x 43) | 1U(434 x 613 x 43) | |||
電源 | 100~240VAC/100W | 100~240VAC/350 W(可選冗余供電) | 100~240VAC/350W(冗余供電) | |||
工作環(huán)境溫度 |
10~35°C | |||||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 |
-40~65°C |
網(wǎng)絡(luò)安全 蘇州數(shù)據(jù)安全